<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werving en Selectie in Klantcontact Branche</title>
	<atom:link href="http://accelerate.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accelerate.nl</link>
	<description>Accelerate International</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klantenservice en bedrijfscloud</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[personalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de absolute trends voor 2012 is cloud computing. Deze technologie heeft veel gevolgen voor de structuur van bedrijven –op het gebied van technische processen en tussen mensen. Ook biedt het mogelijkheden voor klantcontact. De bedrijfscloud zal zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/02/Klantenservice3.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1050"><img class="wp-image-1050 alignleft" title="Klantenservice" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/02/Klantenservice3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Eén van de absolute trends voor 2012 is cloud computing. Deze technologie heeft veel gevolgen voor de structuur van bedrijven –op het gebied van technische processen en tussen mensen. Ook biedt het mogelijkheden voor klantcontact. De bedrijfscloud zal zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren, waardoor bedrijven de ervaring met de klantendienst kunnen personaliseren en de klantentevredenheid vergroten. Omdat de cloud gebruikers toestaat om overal te werken, zijn bedrijf en klantenservice mobieler. Op deze manier kan service op maat geboden worden en wordt klantcontact persoonlijk. Personalisering blijft immers een gebied van innovatie en een punt waarop een bedrijf zich kan onderscheiden. <a href="http://accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/">Accelerate biedt altijd kandidaten die weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeer in bevoegdheid contact center</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bevoegdheid]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[De klantontevredenheid bij contact centers is niet dat er klachten zijn, maar dat die klachten niet afgehandeld worden. Zo wordt de consument ontevreden. Het probleem is dat bedrijven hun klantenservice zien als een kostenpost. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de targetgerichtheid, dat een medewerker bijvoorbeeld maar vier minuten per klant aan de telefoon mag zitten, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De klantontevredenheid bij contact centers is niet dat er klachten zijn, maar dat die klachten niet afgehandeld worden. Zo wordt de consument ontevreden. Het probleem is dat bedrijven hun klantenservice zien als een kostenpost. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de targetgerichtheid, dat een medewerker bijvoorbeeld maar vier minuten per klant aan de telefoon mag zitten, en bedrijven geven hun klantenservice te weinig bevoegdheid. Dat kost immers tijd en geld, en de situatie is minder beheersbaar.</p>
<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Mobiele-telefoon.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1026"><img class="aligncenter size-full wp-image-1026" title="Mobiele telefoon" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Mobiele-telefoon.jpg" alt="" width="267" height="192" /></a></p>
<p>Uit onderzoek blijkt dat een klant die klaagt en meteen geholpen wordt extra tevreden is over je bedrijf. Hier liggen kansen! Het loont veel meer om goed te doen in je klantenservice dan om te vertellen over hoe goed je bent in dure reclamecampagnes. Een van de belangrijkste dingen is dan om de medewerkers bevoegdheid te geven en de klacht echt af te laten handelen. Bespaar hier niet op, want als er één bedrijf is dat zijn contact center wel op orde heeft, zal dit aanleiding zijn voor klanten van andere bedrijven om over te stappen. <a href="http://accelerate.nl" target="_blank">Accelerate International helpt hierbij.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen bellen, jongeren googelen</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uit het Britse Social Media Customer Service Report van onderzoeksbureau TNS blijkt dat vooral oudere consumenten naar een klantenservice bellen. De generatie consumenten tot 25 jaar raadpleegt eerder sociale media wanneer ze problemen hebben met een product. Voor het onderzoek ondervroeg TNS ruim duizend consumenten uit Groot-Brittannië. 15 procent van de jongeren tussen 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Facebook-Twitter.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1033"><img class="size-thumbnail wp-image-1033 alignleft" title="Logo Facebook-Twitter" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Facebook-Twitter-150x137.jpg" alt="" width="105" height="96" /></a>Uit het Britse Social Media Customer Service Report van onderzoeksbureau TNS blijkt dat vooral oudere consumenten naar een klantenservice bellen. De generatie consumenten tot 25 jaar raadpleegt eerder sociale media wanneer ze problemen hebben met een product. Voor het onderzoek ondervroeg TNS ruim duizend consumenten uit Groot-Brittannië.</p>
<p>15 procent van de jongeren tussen 16 en 25 neemt liever contact op met de klantenservice via de sociale media. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zestig procent van de respondenten de oplossing van een probleem eerst online zoekt.</p>
<p>Van de oudere generatie, die dus liever nog wel de telefoon pakt, zegt ruim tachtig procent dat de telefoonnummers van de klantenservice beter te vinden moet zijn.</p>
<p>Op de vraag hoe bedrijven hun online klantenservices kunnen verbeteren, antwoordt 35 procent van de respondenten dat er meer handleidingen, instructies en video’s geplaatst zouden moeten worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mogelijkheden voor CRM in 2012: mobiel, social en MKB</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/01/de-mogelijkheden-voor-crm-in-2012-mobiel-social-en-mkb/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/01/de-mogelijkheden-voor-crm-in-2012-mobiel-social-en-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Technologie deskundigen bij IDC geven aan dat de kansen voor CRM voor 2012  vooral in de mobiele en social markt en bij kleine bedrijven liggen. Organisaties die de nieuwe manieren van werken (denk aan customer engagement aanpak) hanteren hebben enorme behoefte aan een manier om met klantgegevens om te gaan. Kansen voor CRM dus! Cijfers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie deskundigen bij IDC geven aan dat de kansen voor CRM voor 2012  vooral in de mobiele en social markt en bij kleine bedrijven liggen.<br />
Organisaties die de nieuwe manieren van werken (denk aan customer engagement aanpak) hanteren hebben enorme behoefte aan een manier om met klantgegevens om te gaan. Kansen voor CRM dus!</p>
<p>Cijfers van eind 2011 laten zien dat de markt hard is gegroeid en specialisten verwachten dat de markt in 2012 hard verder zal groeien. Met name in de mobiele markt, social business en het MKB liggen kansen.</p>
<p>IDC heeft wereldwijd 200 CRM leveranciers in een onderzoek meegenomen. Tezamen deden die een omzet van 18,2 miljard dollar, een groei van ruim 11%. Met name Oracle deed het goed met meer dan 22% groei. Ook SAP, Nice en Salesforce deden het goed. Dat er onderling een stevige concurrentie is maakt deze video wel duidelijk:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JQWTG7XQGgk" target="_blank"><img class="size-full wp-image-952 aligncenter" title="Salesforce vs Oracle" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-11-om-21.32.55.png" rel="facebox" alt="" width="418" height="298" /></a><br />
IDC rapporteerde dat drie van de vier functionele markten in CRM &#8211; marketing, sales en customer service – een dubbelcijferige groei laten zien.</p>
<p>Volgens <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF000398" target="_blank">IDC-analist Mary Wardley</a>, is de groei in de markt duidelijk beïnvloed door social media en mobiele trends, evenals een algemene drive om systemen te vernieuwen i.v.m. de nieuwe marktomstandigheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/01/de-mogelijkheden-voor-crm-in-2012-mobiel-social-en-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkt Het Nieuwe Werken voor Contact Centers?</title>
		<link>http://accelerate.nl/2011/12/werkt-het-nieuwe-werken-voor-contact-centers/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2011/12/werkt-het-nieuwe-werken-voor-contact-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[contact center vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[hnw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag verscheen er een bericht op Nu.nl met de titel: “Werknemers positiever dan drie jaar geleden ” hierin wordt de positieve trend voor een deel toegeschreven aan Het Nieuwe Werken (HNW). In het blad MT stond eerder dit jaar juist een artikel met 10 mythes rond HNW: “Waarom HNW niet werkt“. Werkt HNW voor Contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag verscheen er een bericht op Nu.nl met de titel: “<a href="http://www.nu.nl/werk-en-prive/2691386/werknemers-positiever-dan-drie-jaar-geleden-.html" target="_blank">Werknemers positiever dan drie jaar geleden</a> ” hierin wordt de positieve trend voor een deel toegeschreven aan Het Nieuwe Werken (HNW). In het blad MT stond eerder dit jaar juist een artikel met 10 mythes rond HNW: “<a href="http://www.mt.nl/94/28884/hrm/waarom-het-nieuwe-werken-niet-werkt.html" target="_blank">Waarom HNW niet werkt</a>“.</p>
<p><a href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/"><img class="aligncenter" title="HNW doe je zelf" src="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/12/schermafbeelding-2011-12-12-om-19-32-50.png?w=351&amp;h=278" alt="" width="351" height="278" /></a></p>
<p><strong>Werkt HNW voor Contact Centers?</strong></p>
<p>Wij zijn benieuwd of het op afstand laten werken van medewerkers binnen onze branche werkt. Het zou natuurlijk een ideale oplossing kunnen zijn voor personeelstekorten en het werken op onregelmatige tijden echter er is veel scepsis.</p>
<p><strong>Waar werkt het binnen de branche?</strong></p>
<p>Een voorbeeld van hoe het kan werken is Interpolis met het <a href="http://www.interpolis.nl/overinterpolis/interpolisals/bedrijfsprofiel/kijkopwerken/default.aspx" target="_blank">Achmea Werkconcept</a>. Dit lijkt succesvol en heeft veel lof alom gekregen. Het kan dus wel. Wij horen graag meer voorbeelden en wat wel of niet te doen rondom HNW. We zien dus uit naar reacties!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2011/12/werkt-het-nieuwe-werken-voor-contact-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiele Apps voor Customer Service</title>
		<link>http://accelerate.nl/2011/11/mobiele-apps-voor-customer-service/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2011/11/mobiele-apps-voor-customer-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Over Accelerate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven, kijk op een station, luchthaven of in een bedrijf om je heen en je ziet gegarandeerd een groot aantal mensen druk met hun iPhone of Blackberry.  10 keer per dag Recent onderzoek van Zokem (US) heeft aangetoond dat 48% van de gebruikers van smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven, kijk op een station, luchthaven of in een bedrijf om je heen en je ziet gegarandeerd een groot aantal mensen druk met hun iPhone of Blackberry.</p>
<p><strong> 10 keer per dag</strong></p>
<p>Recent onderzoek van Zokem (US) heeft aangetoond dat 48% van de gebruikers van smartphones hun apparaat minimaal 10 keer per dag gebruiken om een App te openen. Er zijn weinig dingen die mensen 10 x per dag doen! Verder blijkt uit het onderzoek dat je als App leverancier maar 1 keer de kans krijgt om het goed te doen. 52% van de gebruikers geeft aan de App te deleten als de App de eerste keer niet werkt. Als je het dan doet, doe het dan goed!</p>
<p><strong>Mobiel in Klantcontact</strong></p>
<p>In de VS geeft 78% van de respondenten aan de smartphone te gebruiken voor het updaten van account gegevens, facturatie, reserveringen en chat. In Nederland zal dit iets lager liggen echter we voorspellen dat dit 2012 ongeveer gelijk zal zijn.</p>
<p><a href="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/11/schermafbeelding-2011-11-30-om-07-54-50.png" rel="facebox"><img class="aligncenter" title="78% wil mobiele apps in service" src="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/11/schermafbeelding-2011-11-30-om-07-54-50.png" alt="" width="345" height="118" /></a></p>
<p>Kerry Bodine van Forrester geeft aan dat bedrijven hierop kunnen acteren door meerdere Apps in te zetten voor verschillende doeleinden zoals branding, service en sales.</p>
<p>Het aanbod aan Apps is beperkt echter getuige onderstaande grafiek zijn de wensen bij klanten wel degelijk aanwezig. De vraag die is gesteld: ‘Welke types mobile apps zou u handig vinden’</p>
<p><a href="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/11/schermafbeelding-2011-11-30-om-08-03-48.png" rel="facebox"><img class="aligncenter" title="Mobiele service app behoefte" src="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/11/schermafbeelding-2011-11-30-om-08-03-48.png" alt="" width="491" height="135" /></a></p>
<p><strong>Ook verder in mobiele service verlening?</strong></p>
<p>Accelerate bemiddelt mensen voor de contactcenter branche op management niveau, hierbij zien wij steeds meer de ontwikkeling richting IT professionals op het gebied van mobile. <a href="http://www.accelerate.nl" target="_blank">Neem eens contact met ons op om uw wensen te bespreken!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2011/11/mobiele-apps-voor-customer-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klant Non-Contact Centers – wat gaat er fout?</title>
		<link>http://accelerate.nl/2011/10/klant-non-contact-centers-%e2%80%93-wat-gaat-er-fout/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2011/10/klant-non-contact-centers-%e2%80%93-wat-gaat-er-fout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[in klantcontact zijn een aantal zaken van groot belang. De klant staat voorop in theorie, in de praktijk blijkt dit echter vaak niet. Welke fouten maken customer contact centers? Een top 5 zoals wij die zien: 1) Onvriendelijkheid: de klant is altijd koning, ongeacht de stemming van de medewerker. Klanten die niet vriendelijk of serieus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in klantcontact zijn een aantal zaken van groot belang. De klant staat voorop in theorie, in de praktijk blijkt dit echter vaak niet. Welke fouten maken customer contact centers? Een top 5 zoals wij die zien:</p>
<p>1) <strong>Onvriendelijkheid</strong>: de klant is altijd koning, ongeacht de stemming van de medewerker. Klanten die niet vriendelijk of serieus behandeld worden zullen geen klant blijven! Onderstaand een video die laat zien hoe om te gaan met boze klanten op een goede manier:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=ACKbkmO9rLg">Call Center vriendelijkheid</a></p>
<p>2) <strong>Niet bijhouden van data</strong>: computersystemen genoeg, nu gebruiken! Klanten neem je serieus door te weten waarover je het hebt als je met ze spreekt. Dat begint al met: ‘spreek ik met mijnheer A. Jansen?’ terwijl er toch echt een man opnam die ‘Met Jan Pieters’ zei en die getrouwd is met mevrouw Anne Jansen. Onprofessioneel dus.</p>
<p>3) <strong>Beloften worden niet nagekomen</strong>: een klant die beloofd wordt om binnen 30 minuten te worden teruggebeld moet ook daadwerkelijk worden teruggebeld en niet pas na een dag.</p>
<p>4)<strong> Slechte of geen bereikbaarheid:</strong> klanten verwachten snel te worden geholpen. Een onderzoek door Callcentermakelaar.nl <a href="http://www.callcentermakelaar.nl/ccm/fs3_site.nsf/htmlViewDocuments/7CE91887A272D0A2C1257718003FE634" target="_blank">onder zorgverzekeraars toont aan dat de gemiddelde wachttijd van 30 seconden tot 1:30</a>. Met name veel voordeel valt te behalen door de IVR te verkorten.</p>
<p>5) <strong>Slecht getraind personeel</strong>: de agent is het visitekaartje naar de klant. Zorg dan voor een goed getrainde agent! Hiervoor is een structureel opleidingenplan aan te bevelen.</p>
<p>Bovenstaande fouten zijn er voor de hand liggend maar komen we dagelijks tegen. Contact Centers kunnen dit verbeteren door juist personeel aan te nemen en een goed opleidingsprogramma te bieden. <a href="http://www.accelerate.nl/" target="_blank">Accelerate International helpt hierbij.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2011/10/klant-non-contact-centers-%e2%80%93-wat-gaat-er-fout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media inzetten voor klantcontact</title>
		<link>http://accelerate.nl/2011/09/social-media-inzetten-voor-klantcontact/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2011/09/social-media-inzetten-voor-klantcontact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[social media klantcontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Clickfox, -een ‘customer experience analytics’ bedrijf uit Atlanta, VS- heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de inzet van de social media voor customer contact. De bevindingen zijn opvallend en zeer belangrijk omdat ze laten zien dat social heel snel in opkomst is. De cijfers zijn uit de VS echter voor Nederland is dit ook te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clickfox.com/" target="_blank">Clickfox</a>, -een ‘customer experience analytics’ bedrijf uit Atlanta, VS- heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de inzet van de social media voor customer contact. De bevindingen zijn opvallend en zeer belangrijk omdat ze laten zien dat social heel snel in opkomst is. De cijfers zijn uit de VS echter voor Nederland is dit ook te verwachten gezien het feit dat Nederland een voorloper is op social media gebied. Rapport te downloaden door op de afbeelding te klikken:</p>
<p><a href="http://www.marketingresearchbase.nl/social-media-an-emerging-customer-service-channel.657502.lynkx?handler=Download&amp;RapportPointer=9-657499-657501-657502"><img class="aligncenter" title="Social in klantcontact" src="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/10/schermafbeelding-2011-10-07-om-11-02-16.png?w=604&amp;h=279" alt="" width="604" height="279" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2011/09/social-media-inzetten-voor-klantcontact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyale Klanten vertrekken het eerst!</title>
		<link>http://accelerate.nl/2011/08/loyale-klanten-vertrekken-het-eerst/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2011/08/loyale-klanten-vertrekken-het-eerst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Interessant artikel uit de branche vandaag: In het artikel aandacht voor een onderzoek wat is gedaan door Harvard waarin wordt aangetoond dat loyale klanten het eerst vertrekken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel uit de branche vandaag:</p>
<p><a href="http://customercontactnews.com/could-your-great-service-hurt-customer-loyalty/"><img class="aligncenter" title="Loyale klant vertrekt als eerste" src="http://cccommunitynederland.files.wordpress.com/2011/08/schermafbeelding-2011-08-23-om-15-13-46.png?w=604" alt="" /></a></p>
<p>In het artikel aandacht voor een <a href="http://hbswk.hbs.edu/cgi-bin/print/6679.html" target="_blank">onderzoek wat is gedaan door Harvard</a> waarin wordt aangetoond dat loyale klanten het eerst vertrekken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2011/08/loyale-klanten-vertrekken-het-eerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

