<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werving en Selectie in Klantcontact Branche</title>
	<atom:link href="http://accelerate.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accelerate.nl</link>
	<description>Accelerate International</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ondanks recessie tekort aan kandidaten</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/05/ondanks-recessie-tekort-aan-kandidaten/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/05/ondanks-recessie-tekort-aan-kandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[contact center vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontactbranche]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Anders dan in 2009 ziet Accelerate in 2012 het aantal vacatures dat bij het werving en selectiebureau uitgezet wordt stijgen. Opdrachtgevers lijken meer en meer moeite te hebben om de juiste kandidaten te vinden. Op zich opmerkelijk in een arbeidsmarkt waar zoveel werkzoekenden zijn. Bas Nieboer, managing partner van Accelerate heeft een verklaring voor deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/05/Accelerate-nieuwsbrief-mei.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1157"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1157" title="Ondanks recessie tekort kandidaten" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/05/Accelerate-nieuwsbrief-mei-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Anders dan in 2009 ziet Accelerate in 2012 het aantal vacatures dat bij het werving en selectiebureau uitgezet wordt stijgen. Opdrachtgevers lijken meer en meer moeite te hebben om de juiste kandidaten te vinden. Op zich opmerkelijk in een arbeidsmarkt waar zoveel werkzoekenden zijn. Bas Nieboer, managing partner van Accelerate heeft een verklaring voor deze onverwachte krapte op de arbeidsmarkt: “Door de crisis zijn zowel opdrachtgever als werknemer uiterst kritisch in het aangaan van een nieuw dienstverband. Ondanks het grote aantal werkzoekenden is het aantal geschikte kandidaten is niet groter dan voor de crisis. Sterker nog, deze groep is tegenwoordig nog minder bereid om bijvoorbeeld onbepaalde tijdscontracten op te geven voor een jaarcontract bij een nieuwe werkgever. Hierdoor is het lastiger om de juiste match voor elkaar te krijgen.”<br />
De verwachting is dat deze situatie nog tot ver in 2013 blijft bestaan. Al met al voldoende werk en uitdaging om iedere dag weer de juiste kandidaten op het juiste moment te benaderen voor een volgende stap! Neem contact op met Accelerate via <a href="mailto:info@accelerate.nl" target="_blank">info@accelerate.nl</a> of bel ons op 030-6974341.<br />
Al onze vacatures vind je <a href="http://accelerate.nl/zoek-callcenter_contactcenter_vacatures_banen/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/05/ondanks-recessie-tekort-aan-kandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders ongeduldig bij telefonische klantenservice</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/05/nederlanders-ongeduldig-bij-telefonische-klantenservice/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/05/nederlanders-ongeduldig-bij-telefonische-klantenservice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over Accelerate]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Global Customer Service Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ongeduldig]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[telefonisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Misschien is onze eerste associatie bij ongeduld het verkeer in bijvoorbeeld Italië, maar als het telefonische klantenservice betreft zijn Nederlanders wereldwijd het meest ongeduldig. Dat blijkt uit de zogeheten Global Customer Service Barometer waarin creditkaartmaatschappij American Express mensen uit elf verschillende landen ondervroeg. Met één op de drie Nederlanders die de telefoon ophing wanneer men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/05/Duurt-lang.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1148"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1148" title="Nederlanders ongeduldig bijj telefonische klantenservice" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/05/Duurt-lang-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Misschien is onze eerste associatie bij ongeduld het verkeer in bijvoorbeeld Italië, maar als het telefonische klantenservice betreft zijn Nederlanders wereldwijd het meest ongeduldig. Dat blijkt uit de zogeheten Global Customer Service Barometer waarin creditkaartmaatschappij American Express mensen uit elf verschillende landen <a href="http://www.telecommerce.nl/uploadedFiles/Telecommerce/Nieuws/Nieuwsitems/2012/05_-_mei/AXP_2012%20Global%20Customer%20Service%20Barometer_Netherlands.pdf" target="_blank">ondervroeg</a>.</p>
<p>Met één op de drie Nederlanders die de telefoon ophing wanneer men het gevoel had van het kastje naar de muur gestuurd te worden, is het ongeduld van de Nederlanders ietwat toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Sommigen dreigden zelf over te stappen naar de concurrent, hetgeen ook werkelijk gebeurt.</p>
<p>Zegt dit iets over klantenservices of over de klant? Ongeduld in andere landen lager ligt maar dit komt ook voor een deel doordat men daar meer gebruik maakt van e-mail en social media. Nederlandse bedrijven zouden er op kunnen aansturen dat men op die manier contact zoekt met de klantenservice; een minuut langer op een e-mail wachten is niet zo erg, een minuut lang aan de telefoon wachten wekt veel ergernis op.</p>
<p>Wat ook uit het onderzoek bleek, is dat bijna een derde bereid is om meer te betalen voor betere service! Redenen genoeg om te investeren. Begin bij <a href="http://accelerate.nl/" target="_blank">Accelerate International</a>, gespecialiseerd in werving en selectie in de klantcontactbranche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/05/nederlanders-ongeduldig-bij-telefonische-klantenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf keer helpen: klantcontact kan altijd beter</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/04/vijf-keer-helpen-klantcontact-kan-altijd-beter/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/04/vijf-keer-helpen-klantcontact-kan-altijd-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Van rijtjes en top-zoveels kun je er niet genoeg hebben, zeker niet in een sector als klantcontact, die altijd voor verbetering vatbaar is. Hier een nuttige en beknopte, gebaseerd op het managementboek van J. Burgers. 1. Helpen verschilt per klant. Zo veel klanten, zo veel vragen. Elke klant heeft een andere vraag en zal een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Blije-klant.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1142"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1142" title="Zo krijgt u tevreden klanten: vijf wetten voor klantcontact" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Blije-klant-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Van rijtjes en top-zoveels kun je er niet genoeg hebben, zeker niet in een sector als klantcontact, die altijd voor verbetering vatbaar is. Hier een nuttige en beknopte, gebaseerd op het managementboek van J. Burgers.</p>
<p><strong>1. Helpen verschilt per klant. </strong>Zo veel klanten, zo veel vragen. Elke klant heeft een andere vraag en zal een ander antwoord willen. Aan u de taak om elke keer de vraag te begrijpen en deze specifieke klant te helpen.</p>
<p><strong>2. Helpen is niet hetzelfde als doen wat een klant vraagt. </strong>Soms kunt u de klant beter helpen als het op úw manier is en niet zoals de klant het in gedachten heeft. Maak dan wel inzichtelijk wat u precies gaat doen en waarom.</p>
<p><strong>3. Helpen is ook hulp bieden als je nee moet zeggen. </strong>Nee is nee, maar het klinkt heel anders als u zegt &#8220;ik zal kijken of ik u op een andere manier van kan helpen&#8221;. Ook als u helemaal niets kunt doen, geef de klant het gevoel dat het niet voor niets was.</p>
<p><strong>4. Helpen is ook ongevraagd advies geven. </strong>De klant komt bij u omdat u meer weet. Gebruik die kennis dan ook. Als een klant méér krijgt dan waar hij om vroeg, zal hij extra tevreden zijn.</p>
<p><strong>5. Helpen kan altijd weer beter. </strong>Als u na afloop de klant een evaluatiemogelijkheid geeft, kunt u leren van dit klantcontact. Bovendien geeft u de klant het idee dat hij er met zijn mening als klant toe doet.</p>
<p>Accelerate heeft behalve deze vijf &#8216;wetten&#8217; nog veel meer ideeën over hoe klantcontact werkt en beter kan werken. <a href="http://accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/">Neem contact met ons op</a> om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/04/vijf-keer-helpen-klantcontact-kan-altijd-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beloon uw klanten, behoud uw klanten</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/04/beloon-uw-klanten-behoud-uw-klanten/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/04/beloon-uw-klanten-behoud-uw-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[klantcontact]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[klantrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[loyaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Klant en bedrijf hebben doorgaans vooral contact bij het aangaan van een contract en bij klachten. De klantenservice is dikwijls een stuk beter bereikbaar wanneer gedacht wordt dat men een nieuwe klant aan de haak heeft dan wanneer een bestaande klant een vraag heeft. Soms is het nummer van de klantenservice zelfs een betaald telefoonnummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Contactcenterscrabble2.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1121"><img class="alignleft  wp-image-1121" title="Beloon en behoud uw klanten" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Contactcenterscrabble2.jpg" alt="" width="218" height="172" /></a>Klant en bedrijf hebben doorgaans vooral contact bij het aangaan van een contract en bij klachten. De klantenservice is dikwijls een stuk beter bereikbaar wanneer gedacht wordt dat men een nieuwe klant aan de haak heeft dan wanneer een bestaande klant een vraag heeft. Soms is het nummer van de klantenservice zelfs een betaald telefoonnummer terwijl je als klant in spe met een 0800-nummer kunt bellen.</p>
<p>Bedrijven besteden te weinig aandacht aan hun bestaande klanten en verliezen die zo aan de concurrent. Dat terwijl vaste klanten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de inkomsten en stabiliteit. Natuurlijk verliest elk bedrijf klanten omdat deze elders een aanbieding krijgen, het product überhaupt niet meer willen of om een andere reden, maar het is niet moeilijk om met een beetje aandacht het grootste deel van de klanten te behouden.</p>
<p>Belangrijk is om de relatie met de klant niet als vanzelfsprekend te zien en alleen in hen te investeren wanneer er een klacht is. Schenk hun ook aandacht wanneer ze bijvoorbeeld goed en op tijd betalen. Beloon loyaliteit. Doe niet alleen aanbiedingen bij het aflopen van een contract maar bied ook korting gedurende een contract. Ook goed mogelijk dat ze in ruil hiervoor graag een referentie schrijven waar u dan weer iets aan heeft. <a href="accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/" target="_blank">Investeer ook in uw klanten met Accelerate International. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/04/beloon-uw-klanten-behoud-uw-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrouwbaarheid belangrijker voor klanttevredenheid dan wachttijd</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/04/betrouwbaarheid-belangrijker-voor-klanttevredenheid-dan-wachttijd/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/04/betrouwbaarheid-belangrijker-voor-klanttevredenheid-dan-wachttijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[customer contact center]]></category>
		<category><![CDATA[empathie]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wachttijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Veel organisaties die hun klantenservice willen verbeteren, richten zich op de wachttijden. Het verkorten daarvan wordt gezien als de beste manier om klanten meer tevreden te maken. De wachttijd maakt inderdaad net als bijvoorbeeld het keuzemenu onderdeel uit van de pijlers die de Customer Contact Center kwaliteit waarborgen. Uit een aantal onderzoeken, waaronder een promotieonderzoek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Contactcentercirkel.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1111"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1111" title="Tevreden medewerkers, tevreden klanten" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/04/Contactcentercirkel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Veel organisaties die hun klantenservice willen verbeteren, richten zich op de wachttijden. Het verkorten daarvan wordt gezien als de beste manier om klanten meer tevreden te maken. De wachttijd maakt inderdaad net als bijvoorbeeld het keuzemenu onderdeel uit van de pijlers die de Customer Contact Center kwaliteit waarborgen.</p>
<p>Uit een aantal onderzoeken, waaronder een promotieonderzoek, blijkt echter dat klanten het veel belangrijker vinden of de medewerker empathisch is en de gemaakte beloftes na komt (betrouwbaarheid). Wachttijden zijn, tot op zekere hoogte natuurlijk, niet van groot belang voor de klanttevredenheid. Dit geldt ook voor keuzemenu’s en de toegankelijkheid (bijvoorbeeld website en vindbaarheid van telefoonnummers).</p>
<p>Het promotieonderzoek keek ook naar de tevredenheid van de medewerkers zelf. Die is van belang omdat de tevredenheid van de medewerkers die van de klanten sterk beïnvloedt. Medewerkers willen graag uitdaging, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te groeien.</p>
<p>Accelerate International zorgt ervoor dat uw klanten en medewerkers tevreden zijn zodat uw klantenservice er bovenuit steekt. <a href="http://accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/">Neem nu contact met ons op! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/04/betrouwbaarheid-belangrijker-voor-klanttevredenheid-dan-wachttijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belbestand ontdubbelen met bel-me-niet-register</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/03/betere-klantenservice-ontdubbelen-bel-me-niet-register/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/03/betere-klantenservice-ontdubbelen-bel-me-niet-register/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact center ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[bel-me-niet-register]]></category>
		<category><![CDATA[belbestand]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie EL&#38;I is tevreden over de naleving van het bel-me-niet-register. Het aantal klachten van mensen die ondanks een registratie toch gebeld zijn, is afgenomen. Minder dan 1% van de telemarketinggesprekken heeft een klacht veroorzaakt. Dat terwijl de OPTA vorig jaar nog 1,2 miljoen aan boetes heeft uitgedeeld voor 10.000 geregistreerde personen die toch gebeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/03/Contact-center.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1077"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1077" title="Goede klantenservice met Accelerate" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/03/Contact-center-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het ministerie EL&amp;I is tevreden over de naleving van het bel-me-niet-register. Het aantal klachten van mensen die ondanks een registratie toch gebeld zijn, is afgenomen. Minder dan 1% van de telemarketinggesprekken heeft een klacht veroorzaakt. Dat terwijl de OPTA vorig jaar nog 1,2 miljoen aan boetes heeft uitgedeeld voor 10.000 geregistreerde personen die toch gebeld werden. Hoe is dit verbeterd?</p>
<p>Voor een telemarketingcampagne wordt het belbestand ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Als een consument tijdens het gesprek aangeeft dat hij niet meer gebeld wil worden en niet wil wachten op de IVR (Interactive Voice Response; bandje na het gesprek dat recht op verzet biedt), moet de agent hem onmiddellijk inschrijven in het register.</p>
<p>Er zijn drie uitzonderingen aangaande de ontdubbeling:</p>
<p>- Het belbestand hoeft niet ontdubbeld te worden als de organisatie haar klanten belt met een aanbod voor eigen gelijksoortige producten en diensten.</p>
<p>- Als een klant zelf duidelijk vraagt om communicatie hoeft hij ook niet ontdubbeld te worden met het bel-me-niet-register.</p>
<p>- Op een ontdubbeld belbestand mag vier weken gebeld worden zonder dat tussentijds opgeschoond wordt. Hierdoor kan iemand die zich net ingeschreven heeft in het register nog enige tijd gebeld worden. <a href="http://accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/">Zorg dat uw klantenservice correct werkt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/03/betere-klantenservice-ontdubbelen-bel-me-niet-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service is een attitude</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/03/service-is-een-attitude/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/03/service-is-een-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[personalisering]]></category>
		<category><![CDATA[social media klantcontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Er is een Engelse spreuk die luidt: “Service is not a department, it’s an attitude.” Verbetering van die attitude kan bijvoorbeeld beginnen bij het toekennen van meer bevoegdheid aan de klantenservicemedewerkers in het afhandelen van klachten (zie eerdere blog) of het erop toezien dat een gedane belofte verderop in het bedrijf wordt waargemaakt. In het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/03/Customer-Service-Bell.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1088"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1088" title="Service is an attitude" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/03/Customer-Service-Bell-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Er is een Engelse spreuk die luidt: “Service is not a department, it’s an attitude.” Verbetering van die attitude kan bijvoorbeeld beginnen bij het toekennen van meer bevoegdheid aan de klantenservicemedewerkers in het afhandelen van klachten (zie <a href="http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/">eerdere blog</a>) of het erop toezien dat een gedane belofte verderop in het bedrijf wordt waargemaakt. In het klantcontact zelf is vooral belangrijk dat de klant het gevoel krijgt dat hij belangrijk is. Daar hoeven helemaal geen dure investeringen voor gedaan te worden: de contactpersoon hoeft zich alleen maar in te leven in de klant.</p>
<p>Iedereen weet hoe vervelend het is om een gestandaardiseerde mail te ontvangen met de belofte dat er binnen zoveel werkdagen contact op wordt genomen en het vervolgens stil blijft, of wanneer de caissière je niet aankijkt of afsnauwt. Als we dit weten, waarom dan niet onze eigen klanten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden? Wanneer mensen goed geholpen worden met een klacht, zijn ze extra tevreden over het bedrijf. Bovendien vertellen ze over hun ervaring aan hun kennissenkring -een van de belangrijkste vormen van reclame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/03/service-is-een-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantenservice en bedrijfscloud</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[personalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de absolute trends voor 2012 is cloud computing. Deze technologie heeft veel gevolgen voor de structuur van bedrijven –op het gebied van technische processen en tussen mensen. Ook biedt het mogelijkheden voor klantcontact. De bedrijfscloud zal zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/02/Klantenservice3.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1050"><img class="wp-image-1050 alignleft" title="Klantenservice" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/02/Klantenservice3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Eén van de absolute trends voor 2012 is cloud computing. Deze technologie heeft veel gevolgen voor de structuur van bedrijven –op het gebied van technische processen en tussen mensen. Ook biedt het mogelijkheden voor klantcontact. De bedrijfscloud zal zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren, waardoor bedrijven de ervaring met de klantendienst kunnen personaliseren en de klantentevredenheid vergroten. Omdat de cloud gebruikers toestaat om overal te werken, zijn bedrijf en klantenservice mobieler. Op deze manier kan service op maat geboden worden en wordt klantcontact persoonlijk. Personalisering blijft immers een gebied van innovatie en een punt waarop een bedrijf zich kan onderscheiden. <a href="http://accelerate.nl/contact_met_accelerate_werving_en_selectie/">Accelerate biedt altijd kandidaten die weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/02/klantenservice-en-bedrijfscloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeer in bevoegdheid contact center</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bevoegdheid]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[De klantontevredenheid bij contact centers is niet dat er klachten zijn, maar dat die klachten niet afgehandeld worden. Zo wordt de consument ontevreden. Het probleem is dat bedrijven hun klantenservice zien als een kostenpost. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de targetgerichtheid, dat een medewerker bijvoorbeeld maar vier minuten per klant aan de telefoon mag zitten, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De klantontevredenheid bij contact centers is niet dat er klachten zijn, maar dat die klachten niet afgehandeld worden. Zo wordt de consument ontevreden. Het probleem is dat bedrijven hun klantenservice zien als een kostenpost. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de targetgerichtheid, dat een medewerker bijvoorbeeld maar vier minuten per klant aan de telefoon mag zitten, en bedrijven geven hun klantenservice te weinig bevoegdheid. Dat kost immers tijd en geld, en de situatie is minder beheersbaar.</p>
<p>Uit onderzoek blijkt dat een klant die klaagt en meteen geholpen wordt extra tevreden is over je bedrijf. Hier liggen kansen! Het loont veel meer om goed te doen in je klantenservice dan om te vertellen over hoe goed je bent in dure reclamecampagnes. Een van de belangrijkste dingen is dan om de medewerkers bevoegdheid te geven en de klacht echt af te laten handelen. Bespaar hier niet op, want als er één bedrijf is dat zijn contact center wel op orde heeft, zal dit aanleiding zijn voor klanten van andere bedrijven om over te stappen. <a href="http://accelerate.nl" target="_blank">Accelerate International helpt hierbij.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/02/investeer-in-bevoegdheid-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen bellen, jongeren googelen</title>
		<link>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/</link>
		<comments>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accelerate.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uit het Britse Social Media Customer Service Report van onderzoeksbureau TNS blijkt dat vooral oudere consumenten naar een klantenservice bellen. De generatie consumenten tot 25 jaar raadpleegt eerder sociale media wanneer ze problemen hebben met een product. Voor het onderzoek ondervroeg TNS ruim duizend consumenten uit Groot-Brittannië. 15 procent van de jongeren tussen 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Facebook-Twitter.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1033"><img class="size-thumbnail wp-image-1033 alignleft" title="Logo Facebook-Twitter" src="http://accelerate.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Facebook-Twitter-150x137.jpg" alt="" width="105" height="96" /></a>Uit het Britse Social Media Customer Service Report van onderzoeksbureau TNS blijkt dat vooral oudere consumenten naar een klantenservice bellen. De generatie consumenten tot 25 jaar raadpleegt eerder sociale media wanneer ze problemen hebben met een product. Voor het onderzoek ondervroeg TNS ruim duizend consumenten uit Groot-Brittannië.</p>
<p>15 procent van de jongeren tussen 16 en 25 neemt liever contact op met de klantenservice via de sociale media. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zestig procent van de respondenten de oplossing van een probleem eerst online zoekt.</p>
<p>Van de oudere generatie, die dus liever nog wel de telefoon pakt, zegt ruim tachtig procent dat de telefoonnummers van de klantenservice beter te vinden moet zijn.</p>
<p>Op de vraag hoe bedrijven hun online klantenservices kunnen verbeteren, antwoordt 35 procent van de respondenten dat er meer handleidingen, instructies en video’s geplaatst zouden moeten worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accelerate.nl/2012/01/ouderen-bellen-jongeren-googelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

